BROKER: | TRADEVILLE tradeville.eu | BT CAPITAL PARTNERS bt-trade.ro | GOLDRING goldring.ro |
Actiuni BVB | 0.65%-0.25% min 1.9lei/ordin executat | 0.8%-0.4% + 2 ron – comisionul anterior | 0.6% + 1,00 RON Tarif fix pe ordin -30% reducere primul an = 0.42% + 1 ron |
Obligatiuni BVB | 0.2%,min 1.9lei/ordin executat | 0.2% + 1,00 RON Tarif fix pe ordin | |
Suma minima deschidere cont | 2500 ron | 5000 ron | 5000 ron |
Comision retragere | 0 ron prin banci unde au cont | 0 ron | 6 ron sau 0 prin BT |
Comision depunere | 0 ron prin banci unde au cont | ||
Comision incasare dividende | 0 ron | 10 ron / simbol | 10 ron / simbol |
Transfer actiuni de la broker | 0 ron | 10 ron / simbol ISIN | 12 ron / simbol |
BROKER: | BCR | BRD | SWISS CAPITAL S.A. |
Actiuni BVB | 0.4% min 10 ron | 0.8%-0.35% + 50 ron pe luna | 0.7%-0.5% |
Obligatiuni BVB | 0.14% min 10 ron | 0.7%-0.5% | |
Suma minima deschidere cont | nespecificat | nespecificat | 100.000 ron |
Comision retragere | Conform grilei BCR pentru operatiuni curente | ||
Comision depunere | Conform grilei BCR pentru operatiuni curente | ||
Comision incasare dividende | 10 ron + tva | ||
Transfer actiuni de la broker | |||
Taxa administrare cont | 100 ron / an daca nu se faca tranzactii | 0.10% pe an |
Aici gasiti lista cu toti brokeri autorizati de BVB: https://www.bvb.ro/Intermediaries/ListOfIntermediaries/TopOfIntermediaries