Grafic evolutie curs valutar usd

AnPerioadaVariatie
20242024-01-03 (4.5504) - 2024-11-22 (4.7742)4.92%
20232023-01-03 (4.6766) - 2023-12-29 (4.4958)-3.87%
20222022-01-03 (4.3559) - 2022-12-30 (4.6346)6.4%
20212021-01-04 (3.9609) - 2021-12-31 (4.3707)10.35%
20202020-01-03 (4.2922) - 2020-12-31 (3.966)-7.6%
20192019-01-03 (4.1016) - 2019-12-31 (4.2608)3.88%
20182018-01-03 (3.8603) - 2018-12-31 (4.0736)5.53%
20172017-01-03 (4.3408) - 2017-12-29 (3.8915)-10.35%
20162016-01-04 (4.14) - 2016-12-30 (4.3033)3.94%
20152015-01-05 (3.7742) - 2015-12-31 (4.1477)9.9%
20142014-01-03 (3.2888) - 2014-12-31 (3.6868)12.1%
20132013-01-03 (3.3683) - 2013-12-31 (3.2551)-3.36%
20122012-01-04 (3.3208) - 2012-12-31 (3.3575)1.11%
20112011-01-03 (3.2056) - 2011-12-30 (3.3393)4.17%
20102010-01-04 (2.9401) - 2010-12-31 (3.2045)8.99%
20092009-01-05 (2.9427) - 2009-12-31 (2.9361)-0.22%
20082008-01-03 (2.4377) - 2008-12-31 (2.8342)16.27%
20072007-01-03 (2.5374) - 2007-12-28 (2.4564)-3.19%
20062006-01-03 (3.093) - 2006-12-29 (2.5676)-16.99%
20052005-01-03 (2.9027) - 2005-12-30 (3.1078)7.07%

Medie variatie pe ultimii 20 ani = 2.45% pe an

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.